| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Region | Rhein-Neckar-Odenwald |
| Kreis | StadtKreis |
| Geografische Lage | 49° 29' N, 08° 28' O |
| Höhe | 95 m ü. NN |
| Fläche | 144,96 km² |
| Einwohner | 324.655 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2121 Einwohner/km² |
| Ausländeranteil | 22,5 % |
| Postleitzahlen | 68001-68309 (alt 6800) |
| Telefonische Vorwahl | 0621 |
| Kfz-Kennzeichen | MA |
| Gemeindeschlüssel | 08 2 22 000 |
| UN/LOCODE | DE MHG |
| Stadtgliederung | 17 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | E5 |
| 68159 Mannheim |